Professional house cleaning in Wayland, MA for families. Consistent, detail-first service, eco options available, recurring & deep cleans. Free quote.

| Home Size | One-Time | Weekly | Bi-Weekly | Monthly |
|---|---|---|---|---|
| Up to 1,000 sqft | $179 | $135 | $149 | $165 |
| 1,000 - 1,999 sqft | $219 | $165 | $185 | $199 |
| 2,000 - 2,999 sqft | $279 | $209 | $235 | $255 |
| 3,000 - 3,999 sqft | $349 | $259 | $295 | $319 |
| 4,000 - 4,999 sqft | $429 | $319 | $365 | $395 |
| 5,000+ sqft | $499+ | $379+ | $425+ | $459+ |
| Add-On Service | Starting Price | Unit / Notes |
|---|---|---|
| Inside refrigerator | $30 | Per unit |
| Inside oven | $30 | Per unit |
| Inside kitchen cabinets (emptied) | $45 | Per kitchen |
| Interior windows | $6 | Per window |
| Laundry — wash, dry, fold | $15 | Per load |
| Bedding refresh / change linens | $10 | Per bed |
| Inside dishwasher | $20 | Per unit |
| Baseboards detail | $25 | Per visit |
| Pet hair deep removal | $25 | Per visit, light–medium |
| Walls — spot clean | $35 | Per visit |
| Extra bathroom (beyond 2) | $25 | Per bathroom |
| Finished basement add-on | $50 | Up to 800 sqft |
| Eco / green product upgrade | $15 | Per visit |
| Home Size | One-Time Deep Clean |
|---|---|
| Up to 1,000 sqft | $279 |
| 1,000 - 1,999 sqft | $349 |
| 2,000 - 2,999 sqft | $449 |
| 3,000 - 3,999 sqft | $549 |
| 4,000 - 4,999 sqft | $679 |
| 5,000+ sqft | $799+ |
| Add-On Service | Starting Price | Unit / Notes |
|---|---|---|
| Inside refrigerator (heavy) | $45 | Per unit |
| Inside oven (heavy) | $45 | Per unit |
| Inside all cabinets & drawers | $75 | Whole kitchen |
| Interior window detail | $8 | Per window, tracks + sills |
| Wall washing | $40 | Per room |
| Baseboards — deep scrub | $40 | Whole home |
| Light fixtures & ceiling fans | $15 | Per fixture |
| Blinds — detail clean | $10 | Per blind |
| Garage sweep-out | $75 | Standard 2-car |
| Finished basement deep | $100 | Up to 800 sqft |
| Inside dishwasher descale | $30 | Per unit |
| Stainless steel polish package | $35 | Kitchen appliances |
| Grout brightening (kitchen/bath) | $60 | Per room |
| Pet odor / hair deep removal | $50 | Per visit |
| Home Size | One-Time Move-In/Out |
|---|---|
| Up to 1,000 sqft | $299 |
| 1,000 - 1,999 sqft | $379 |
| 2,000 - 2,999 sqft | $479 |
| 3,000 - 3,999 sqft | $599 |
| 4,000 - 4,999 sqft | $729 |
| 5,000+ sqft | $849+ |
| Add-On Service | Starting Price | Unit / Notes |
|---|---|---|
| Inside refrigerator | $45 | Per unit |
| Inside oven | $45 | Per unit |
| Inside all cabinets & drawers | $85 | Whole home |
| Interior windows | $8 | Per window |
| Wall scuff & mark removal | $50 | Per room |
| Garage clean-out | $85 | Standard 2-car |
| Carpet shampoo | $60 | Per room |
| Patio / balcony sweep & wipe | $50 | Per space |
| Trash haul-away | $15 | Per bag |
| Disinfectant fog treatment | $75 | Whole home |
| Light fixtures & ceiling fans | $15 | Per fixture |
| Blinds detail | $10 | Per blind |
| Inside washer & dryer | $35 | Both units |
| Same-day / rush scheduling | $75 | Per visit |
| Home Size | One-Time (Final Clean) |
|---|---|
| Up to 1,000 sqft | $399 |
| 1,000 - 1,999 sqft | $549 |
| 2,000 - 2,999 sqft | $749 |
| 3,000 - 3,999 sqft | $999 |
| 4,000 - 4,999 sqft | $1,299 |
| 5,000+ sqft | $1,499+ |
| Add-On Service | Starting Price | Unit / Notes |
|---|---|---|
| Window detail + sticker removal | $12 | Per window |
| Light fixture install-dust wipe | $20 | Per fixture |
| HVAC vent / register cleanup | $25 | Per vent |
| Floor polish & buff | $0 | Per sqft |
| Pressure wash exterior surfaces | $200 | Starting |
| Trash / debris haul-away | $50 | Per load |
| Tile & grout deep clean | $2 | Per sqft |
| Paint splatter / overspray removal | $75 | Per hour |
| Hardware polish (knobs, hinges) | $50 | Whole home |
| Rough clean phase (mid-construction) | $0 | Per sqft |
| Touch-up clean (post-walkthrough) | $0 | Per sqft |
| Cabinet interior wipe-down | $75 | Whole kitchen |
| Appliance brand-new prep | $50 | Per appliance |
| Sub-floor / garage debris sweep | $100 | Standard 2-car |
| Space Size | One-Time | Weekly | Bi-Weekly | Monthly |
|---|---|---|---|---|
| Up to 1,000 sqft | $159 | $119 | $135 | $149 |
| 1,000 - 1,999 sqft | $209 | $149 | $169 | $189 |
| 2,000 - 2,999 sqft | $279 | $189 | $219 | $249 |
| 3,000 - 3,999 sqft | $349 | $239 | $279 | $309 |
| 4,000 - 4,999 sqft | $419 | $289 | $329 | $369 |
| 5,000+ sqft | $499+ | $349+ | $389+ | $439+ |
| Add-On Service | Starting Price | Unit / Notes |
|---|---|---|
| Restroom deep sanitize | $40 | Per restroom |
| Kitchen / breakroom deep clean | $60 | Per room |
| Interior windows / glass partitions | $5 | Per window/panel |
| Hard-floor strip & wax | $1 | Per sqft |
| Trash haul (large volume) | $25 | Per visit |
| Conference room reset & polish | $30 | Per room |
| Day-porter coverage | $35 | Per hour |
| After-hours / weekend service | $50 | Per visit |
| High-dusting (>10 ft ceilings) | $75 | Per visit |
| Exterior entryway / glass doors | $25 | Per entrance |
| Supply restock service | $20 | Per visit |
Sunny Day Pro Services brings reliable, detail-focused residential cleaning to families across Massachusetts. Whether you need recurring home cleaning, a deep clean before hosting, or post-construction cleanup after a renovation, our highly trained team handles it all.
Please fill out the form and we will get back to you as soon a possible.